Data Modal

Update Saham
Hitung ulang jml_modal, ttl_modal & persentase 1 akun kas dari data csp_kas_umum (kd_akun 3001/3002)
Data Modal Investor
Sumber: tabel csp_investor_modal
No ID Investor Nama Investor Akun Kas Jml Modal Persentase
1 INV-01 Rizky Prasetya KAS-A 187,800,000 100%
2 INV-24 SISTEM KAS-B 201,880,000 50.1%
3 INV-37 Muhammad Adib KAS-B 41,000,000 10.17%
4 INV-09 Novita Sari KAS-B 39,100,000 9.7%
5 INV-06 Enny Sunarni KAS-B 36,000,000 8.93%
6 INV-05 Wawan Kusmawan KAS-B 25,000,000 6.2%
7 INV-10 Rizky Setiawan KAS-B 17,000,000 4.22%
8 INV-29 Hj. Mariah KAS-B 13,000,000 3.23%
9 INV-12 Abdullah Syafiq Ibrahim KAS-B 10,000,000 2.48%
10 INV-13 Aisyah Fakhira Khairina KAS-B 10,000,000 2.48%
11 INV-14 Abdurrahman Rasyid Yusuf KAS-B 10,000,000 2.48%
12 INV-02 Sulthon Mahendra KAS-B 0 0%
13 INV-32 Iyep Mulyadi KAS-B 0 0%
14 INV-27 Khoirul Bariyah KAS-B 0 0%
15 INV-20 Raihan Hafiz Arianda KAS-B 0 0%
16 INV-19 Siti Dahlia KAS-B 0 0%
17 INV-03 Arief Anang Sudradjad KAS-B 0 0%
18 INV-04 Salman Al Farisi KAS-B 0 0%
19 INV-11 Maryadi KAS-B 0 0%
20 INV-07 Khusnul Yaqin KAS-B 0 0%
21 INV-08 Chaerul Saleh KAS-B 0 0%
22 INV-15 Abu Syafiq KAS-D 0 0%
23 INV-17 Maryadi 2 KAS-E 0 0%
24 INV-28 SISTEM KAS-F 217,770,000 22.17%
25 INV-16 Erlin Pupaputri KAS-F 139,706,818 14.22%
26 INV-23 Sri Lestari KAS-F 110,000,000 11.2%
27 INV-30 Arief Anang Sudradjad KAS-F 100,000,000 10.18%
28 INV-39 Abu Syafiq KAS-F 86,000,000 8.75%
29 INV-33 Achmad Yunan KAS-F 75,000,000 7.63%
30 INV-21 Anita Mayasari KAS-F 70,000,000 7.13%
31 INV-31 Maryadi KAS-F 67,040,866 6.82%
32 INV-35 Rizky Setiawan KAS-F 65,000,000 6.62%
33 INV-36 Sandi Marsio KAS-F 26,881,000 2.74%
34 INV-34 Chaerul Saleh KAS-F 20,000,000 2.04%
35 INV-38 Siti Aminah KAS-F 5,012,000 0.51%
36 INV-26 Al Farobi KAS-F 0 0%
37 INV-25 Khusnul Yaqin KAS-F 0 0%
38 INV-18 Yoga Dwi Arianda KAS-F 0 0%
39 INV-22 Nuralim KAS-I 0 0%
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok