Cadangan Modal
๐ฆ
Jumlah Dana Cadangan Modal (KAS-H)
1,500,000
Total dana yang disisihkan dari KAS-B, KAS-C & KAS-F
Resume per Akun Kas
Sumber: tabel csp_kas_modal
| Akun Kas | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|
| KAS-B | 188,000,000 | 249,500,000 | -61,500,000 |
| KAS-C | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| KAS-F | 264,000,000 | 206,000,000 | 58,000,000 |
History Cadangan Modal
Semua mutasi KAS-B/KAS-C/KAS-F pada csp_kas_modal, terbaru dulu
| No | Akun Kas | Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAS-F | 07-06-2026 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 2 | KAS-F | 07-06-2026 | Cadangan modal bulan Juni 2026 | 3,000,000 | 0 | 6,500,000 |
| 3 | KAS-B | 07-06-2026 | Cadangan modal bulan Juni 2026 | 2,000,000 | 0 | 3,500,000 |
| 4 | KAS-F | 05-03-2026 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 10,000,000 | 1,500,000 |
| 5 | KAS-F | 03-03-2026 | Cadangan modal bulan Maret 2026 | 3,000,000 | 0 | 11,500,000 |
| 6 | KAS-B | 03-03-2026 | Cadangan modal bulan Maret 2026 | 2,000,000 | 0 | 8,500,000 |
| 7 | KAS-F | 06-02-2026 | Cadangan modal bulan Februari 2026 | 3,000,000 | 0 | 6,500,000 |
| 8 | KAS-B | 06-02-2026 | Cadangan modal bulan Februari 2026 | 2,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 9 | KAS-F | 07-01-2026 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 10 | KAS-F | 07-01-2026 | Cadangan modal bulan Januari 2026 | 5,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 11 | KAS-B | 07-01-2026 | Cadangan modal bulan Januari 2026 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 12 | KAS-F | 03-12-2025 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 8,000,000 | -1,000,000 |
| 13 | KAS-F | 03-12-2025 | Cadangan modal bulan Desember 2025 | 5,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 14 | KAS-B | 03-12-2025 | Cadangan modal bulan Desember 2025 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 15 | KAS-F | 13-10-2025 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 16 | KAS-F | 13-10-2025 | Cadangan modal bulan Oktober 25 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 17 | KAS-B | 13-10-2025 | Cadangan modal bulan Oktober 25 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 18 | KAS-F | 04-08-2025 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 10,000,000 | -2,000,000 |
| 19 | KAS-F | 04-08-2025 | Cadangan modal bulan Agustus 2025 | 3,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 20 | KAS-B | 04-08-2025 | Cadangan modal bulan Agustus 2025 | 2,000,000 | 0 | 5,000,000 |
Halaman 1 dari 9
Selanjutnya โบ
Dana Masuk
Akun Kas โ KAS-H (kredit โ debet, kd_akun 3003)
Dana Keluar
KAS-H โ Akun Kas tujuan (kredit โ debet, kd_akun 3001)