Cadangan Modal
๐ฆ
Jumlah Dana Cadangan Modal (KAS-H)
1,500,000
Total dana yang disisihkan dari KAS-B, KAS-C & KAS-F
Resume per Akun Kas
Sumber: tabel csp_kas_modal
| Akun Kas | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|
| KAS-B | 188,000,000 | 249,500,000 | -61,500,000 |
| KAS-C | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| KAS-F | 264,000,000 | 206,000,000 | 58,000,000 |
History Cadangan Modal
Semua mutasi KAS-B/KAS-C/KAS-F pada csp_kas_modal, terbaru dulu
| No | Akun Kas | Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KAS-F | 19-04-2025 | Cadangan modal bulan April 2025 | 5,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 22 | KAS-B | 19-04-2025 | Cadangan modal bulan April 2025 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 |
| 23 | KAS-F | 15-03-2025 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 10,000,000 | -4,000,000 |
| 24 | KAS-F | 08-03-2025 | Cadangan modal bulan Maret 2025 | 5,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 25 | KAS-B | 08-03-2025 | Cadangan modal bulan Maret 2025 | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 26 | KAS-F | 13-10-2024 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 10,000,000 | -2,000,000 |
| 27 | KAS-F | 12-08-2024 | Cadangan modal bulan Agustus 2024 | 5,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 28 | KAS-B | 12-08-2024 | Cadangan modal bulan Agustus 2024 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 29 | KAS-F | 19-07-2024 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 9,000,000 | 0 |
| 30 | KAS-B | 16-07-2024 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 12,000,000 | 9,000,000 |
| 31 | KAS-F | 06-07-2024 | Cadangan modal bulan Juli 2024 | 5,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 32 | KAS-B | 06-07-2024 | Cadangan modal bulan Juli 2024 | 2,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 33 | KAS-B | 09-06-2024 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 5,000,000 | 14,000,000 |
| 34 | KAS-F | 09-06-2024 | Cadangan modal bulan Juni 2024 | 5,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 35 | KAS-B | 09-06-2024 | Cadangan modal bulan Juni 2024 | 3,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 36 | KAS-F | 05-05-2024 | Cadangan modal bulan April 2024 | 5,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 37 | KAS-B | 05-05-2024 | Cadangan modal bulan April 2024 | 3,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 38 | KAS-B | 15-04-2024 | Penggunaan Cadangan modal | 0 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 39 | KAS-F | 05-04-2024 | Cadangan modal bulan April 2024 | 5,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 40 | KAS-B | 05-04-2024 | Cadangan modal bulan April 2024 | 2,000,000 | 0 | 3,000,000 |
Dana Masuk
Akun Kas โ KAS-H (kredit โ debet, kd_akun 3003)
Dana Keluar
KAS-H โ Akun Kas tujuan (kredit โ debet, kd_akun 3001)