Detail Transaksi โ€” TRS-190510

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Sallahudin Adin
Mas Rizki ยท 082112960271
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
3,591,000
DP: 500,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
806,900
Ttl Angsuran: 2,284,100
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-B
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0275 Vivo Y17 2,850,000 1 2,850,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 6/2019 15/06/2019 Juni 2019 359,100 LUNAS Transfer Via BSM Sallahudin Adin 2
๐Ÿ—‘๏ธ
2 7/2019 19/09/2019 September 2019 305,000 LUNAS Transfer Via BSM Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
3 8/2019 11/01/2020 Januari 2020 305,000 LUNAS Transfer Via BSM Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
4 9/2019 03/07/2020 Juli 2020 305,000 LUNAS Transfer Via BSM Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
5 10/2019 22/08/2020 Agustus 2020 305,000 LUNAS Transfer Via BSM Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
6 11/2019 31/07/2023 Juli 2023 100,000 LUNAS Langsung Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
7 12/2019 31/08/2023 Agustus 2023 100,000 LUNAS Langsung Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
8 1/2020 31/12/2023 Desember 2023 305,000 LUNAS Langsung Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
9 2/2020 31/05/2024 Mei 2024 200,000 LUNAS Langsung Sallahudin Adin
๐Ÿ—‘๏ธ
10 3/2020 806,900 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
2996 2101 24-05-2019 DP transaksi TRS-190510 D 500,000 0
2997 1106 20-05-2019 Pembelian Vivo Y17 K 0 2,850,000
3116 1103 15-06-2019 Pembayaran angsuran ke-1 D 359,100 0
3562 1103 19-09-2019 Pembayaran angsuran ke-2 D 305,000 0
4112 1103 11-01-2020 Pembayaran angsuran ke-3 D 305,000 0
5055 1103 03-07-2020 Angsuran ke-4 D 305,000 0
5391 1103 22-08-2020 Angsuran ke-5 D 305,000 0
11951 1103 31-07-2023 Angsuran ke-6 D 100,000 0
12109 1103 31-08-2023 Angsuran ke-7 D 100,000 0
12786 1103 31-12-2023 Angsuran ke-8 D 305,000 0
13612 1103 31-05-2024 Angsuran ke-9 D 200,000 0
Total 2,784,100 2,850,000
Selisih (Debet - Kredit) -65,900
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
9721 24-05-2019 1101 D Kas 500,000 0
9722 24-05-2019 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 500,000
9723 20-05-2019 1101 K Kas 0 2,850,000
9724 20-05-2019 1106 D Persediaan Barang Murabahah 2,850,000 0
9725 20-05-2019 1103 D Piutang Murabahah 3,091,000 0
9726 20-05-2019 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 500,000 0
9727 20-05-2019 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 2,850,000
9728 20-05-2019 4001 K Pendapatan Murabahah 0 741,000
9729 20-05-2019 4001 D Pendapatan Murabahah 74,100 0
9730 20-05-2019 4004 K Laba Ditahan 0 74,100
10032 15-06-2019 1101 D Kas 359,100 0
10033 15-06-2019 1103 K Piutang Murabahah 0 359,100
11201 19-09-2019 1101 D Kas 305,000 0
11202 19-09-2019 1103 K Piutang Murabahah 0 305,000
13149 11-01-2020 1101 D Kas 305,000 0
13150 11-01-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 305,000
15707 03-07-2020 1101 D Kas 305,000 0
15708 03-07-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 305,000
16638 22-08-2020 1101 D Kas 305,000 0
16639 22-08-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 305,000
31951 31-07-2023 1101 D Kas 100,000 0
31952 31-07-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 100,000
32330 31-08-2023 1101 D Kas 100,000 0
32331 31-08-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 100,000
33845 31-12-2023 1101 D Kas 305,000 0
33846 31-12-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 305,000
35805 31-05-2024 1101 D Kas 200,000 0
35806 31-05-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
Total 9,299,200 9,299,200
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok