Detail Transaksi โ€” TRS-200710

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Moh Afif Setiawan
Mas Riski ยท 081252727077
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
12,800,000
DP: 2,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
2,160,000
Ttl Angsuran: 8,640,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0434 Laptop HP 14s dq1025TU 10,550,000 1 10,550,000
PNG-0101 Ongkir barang 250,000 1 250,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 8/2020 25/08/2020 Agustus 2020 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
2 9/2020 21/09/2020 September 2020 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
3 10/2020 22/10/2020 Oktober 2020 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
4 11/2020 28/11/2020 November 2020 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
5 12/2020 21/12/2020 Desember 2020 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
6 1/2021 23/02/2021 Februari 2021 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
7 2/2021 21/03/2021 Maret 2021 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
8 3/2021 27/04/2021 April 2021 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
9 4/2021 03/07/2021 Juli 2021 720,000 LUNAS Transfer Via BNI Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
10 5/2021 04/09/2021 September 2021 720,000 LUNAS Transfer Via BCA Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
11 6/2021 12/10/2021 Oktober 2021 720,000 LUNAS Transfer Via BCA Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
12 7/2021 10/10/2025 Oktober 2025 720,000 LUNAS Transfer Via BCA Moh Afif Setiawan
๐Ÿ—‘๏ธ
13 8/2021 720,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
14 9/2021 720,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
15 10/2021 720,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
5135 2101 16-07-2020 DP transaksi Laptop HP 14s dq1025TU D 2,000,000 0
5136 1106 16-07-2020 Pembelian Laptop HP 14s dq1025TU K 0 10,550,000
5137 5008 16-07-2020 Ongkir barang K 0 250,000
5398 1103 25-08-2020 Angsuran ke-1 D 720,000 0
5614 1103 21-09-2020 Angsuran ke-2 D 720,000 0
5848 1103 22-10-2020 Angsuran ke-3 D 720,000 0
6078 1103 28-11-2020 Angsuran ke-4 D 720,000 0
6244 1103 21-12-2020 Angsuran ke-5 D 720,000 0
6621 1103 23-02-2021 Angsuran ke-6 D 720,000 0
6828 1103 21-03-2021 Angsuran ke-7 D 720,000 0
7053 1103 27-04-2021 Angsuran ke-8 D 720,000 0
7579 1103 03-07-2021 Angsuran ke-9 D 720,000 0
7971 1103 04-09-2021 Angsuran ke-10 D 720,000 0
8229 1103 12-10-2021 Angsuran ke-11 D 720,000 0
16395 1103 10-10-2025 Angsuran ke-12 D 720,000 0
Total 10,640,000 10,800,000
Selisih (Debet - Kredit) -160,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
15944 16-07-2020 1101 D Kas 2,000,000 0
15945 16-07-2020 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 2,000,000
15946 16-07-2020 1101 K Kas 0 10,550,000
15947 16-07-2020 1106 D Persediaan Barang Murabahah 10,550,000 0
15948 16-07-2020 1101 K Kas 0 250,000
15949 16-07-2020 5008 D Beban Pengiriman Barang 250,000 0
15950 16-07-2020 1103 D Piutang Murabahah 10,800,000 0
15951 16-07-2020 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 2,000,000 0
15952 16-07-2020 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 10,550,000
15953 16-07-2020 5012 K Beban Lain Lain 0 250,000
15954 16-07-2020 4001 K Pendapatan Murabahah 0 2,000,000
16652 25-08-2020 1101 D Kas 720,000 0
16653 25-08-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
17175 21-09-2020 1101 D Kas 720,000 0
17176 21-09-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
17755 22-10-2020 1101 D Kas 720,000 0
17756 22-10-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
18278 28-11-2020 1101 D Kas 720,000 0
18279 28-11-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
18638 21-12-2020 1101 D Kas 720,000 0
18639 21-12-2020 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
19497 23-02-2021 1101 D Kas 720,000 0
19498 23-02-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
20002 21-03-2021 1101 D Kas 720,000 0
20003 21-03-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
20543 27-04-2021 1101 D Kas 720,000 0
20544 27-04-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
21744 03-07-2021 1101 D Kas 720,000 0
21745 03-07-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
22654 04-09-2021 1101 D Kas 720,000 0
22655 04-09-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
23282 12-10-2021 1101 D Kas 720,000 0
23283 12-10-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
42343 10-10-2025 1101 D Kas 720,000 0
42344 10-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 720,000
46098 01-08-2026 1101 K Kas 0 720,000
46099 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 720,000 0
Total 34,960,000 34,960,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok