Detail Transaksi โ€” TRS-210914

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Saudari Listia A
Lilis ยท 081391636316
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
13,500,000
DP: 1,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
3,400,000
Ttl Angsuran: 9,100,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0591 Asus Vivobook V14 11,500,000 1 11,500,000
PNG-0241 Pengeluaran Tambahan 300,000 1 300,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 10/2021 22/11/2021 November 2021 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
2 11/2021 12/01/2022 Januari 2022 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
3 12/2021 22/04/2022 April 2022 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
4 1/2022 16/03/2023 Januari 2023 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
5 2/2022 24/06/2023 Maret 2023 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
6 3/2022 05/10/2024 Oktober 2024 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
7 4/2022 12/01/2025 Januari 2025 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
8 5/2022 31/05/2025 Mei 2025 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
9 6/2022 23/07/2025 Juli 2025 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
10 7/2022 18/08/2025 Agustus 2025 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
11 8/2022 02/10/2025 Oktober 2025 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
12 9/2022 02/01/2026 Januari 2026 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
13 10/2022 08/03/2026 Maret 2026 700,000 LUNAS Transfer Via BCA Listia A
๐Ÿ—‘๏ธ
14 11/2022 700,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
15 12/2022 700,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
16 1/2023 700,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
17 2/2023 700,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
18 3/2023 600,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
8118 2101 29-09-2021 DP transaksi Asus Vivobook V14 D 1,000,000 0
8119 1106 30-09-2021 Pembelian Asus Vivobook V14 K 0 11,500,000
8120 5012 30-09-2021 Pengeluaran Tambahan K 0 300,000
8441 1103 22-11-2021 Angsuran ke-1 D 700,000 0
8792 1103 12-01-2022 Angsuran ke-2 D 700,000 0
9388 1103 22-04-2022 Angsuran ke-3 D 700,000 0
11232 1103 16-03-2023 Angsuran ke-6 D 700,000 0
11750 1103 24-06-2023 Angsuran ke-7 D 700,000 0
14342 1103 05-10-2024 Angsuran ke-6 D 700,000 0
14887 1103 12-01-2025 Angsuran ke-7 D 700,000 0
15698 1103 31-05-2025 Angsuran ke-8 D 700,000 0
15977 1103 23-07-2025 Angsuran ke-9 D 700,000 0
16139 1103 18-08-2025 Angsuran ke-10 D 700,000 0
16372 1103 02-10-2025 Angsuran ke-11 D 700,000 0
16884 1103 02-01-2026 Angsuran ke-12 D 700,000 0
17241 1103 08-03-2026 Angsuran ke-13 D 700,000 0
Total 10,100,000 11,800,000
Selisih (Debet - Kredit) -1,700,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
23018 29-09-2021 1101 D Kas 1,000,000 0
23019 29-09-2021 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 1,000,000
23020 30-09-2021 1101 K Kas 0 11,500,000
23021 30-09-2021 1106 D Persediaan Barang Murabahah 11,500,000 0
23022 30-09-2021 1101 K Kas 0 300,000
23023 30-09-2021 5012 D Beban Lain Lain 300,000 0
23045 30-09-2021 1103 D Piutang Murabahah 12,500,000 0
23046 30-09-2021 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 1,000,000 0
23047 30-09-2021 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 11,500,000
23048 30-09-2021 5012 K Beban Lain Lain 0 300,000
23049 30-09-2021 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,700,000
23811 22-11-2021 1101 D Kas 700,000 0
23812 22-11-2021 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
24611 12-01-2022 1101 D Kas 700,000 0
24612 12-01-2022 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
26020 22-04-2022 1101 D Kas 700,000 0
26021 22-04-2022 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
29680 24-01-2023 1101 D Kas 700,000 0
29681 24-01-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
30187 05-03-2023 1101 D Kas 700,000 0
30188 05-03-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
30289 16-03-2023 1101 D Kas 700,000 0
30290 16-03-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
31486 24-06-2023 1101 D Kas 700,000 0
31487 24-06-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
32531 15-09-2023 1101 D Kas 700,000 0
32532 15-09-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
32533 15-09-2023 1101 D Kas 700,000 0
32534 15-09-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
33381 24-11-2023 1101 D Kas 700,000 0
33382 24-11-2023 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
34336 05-02-2024 1101 D Kas 700,000 0
34337 05-02-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
34338 05-02-2024 1101 D Kas 700,000 0
34339 05-02-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
34340 05-02-2024 1101 D Kas 700,000 0
34341 05-02-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
37531 05-10-2024 1101 D Kas 700,000 0
37532 05-10-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
38789 12-01-2025 1101 D Kas 700,000 0
38790 12-01-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
40697 31-05-2025 1101 D Kas 700,000 0
40698 31-05-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
41367 23-07-2025 1101 D Kas 700,000 0
41368 23-07-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
41761 18-08-2025 1101 D Kas 700,000 0
41762 18-08-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
42290 02-10-2025 1101 D Kas 700,000 0
42291 02-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
43467 02-01-2026 1101 D Kas 700,000 0
43468 02-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
44265 08-03-2026 1101 D Kas 700,000 0
44266 08-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
45988 01-08-2026 1101 K Kas 0 700,000
45989 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 700,000 0
46040 01-08-2026 1101 K Kas 0 700,000
46041 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 700,000 0
46074 01-08-2026 1101 K Kas 0 700,000
46075 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 700,000 0
46100 01-08-2026 1101 K Kas 0 700,000
46101 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 700,000 0
Total 43,800,000 43,800,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok