Detail Transaksi โ€” TRS-240311

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Adi Surya Setiadi
Ust Abdul Hakim ยท 085795337286
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
19,000,000
DP: 1,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
5,300,000
Ttl Angsuran: 12,700,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0821 Honda Vario 125 CC 14,000,000 1 14,000,000
PNG-0453 Pengeluaran Tambahan 2,100,000 1 2,100,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 4/2024 25/04/2024 April 2024 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
2 5/2024 07/06/2024 Juni 2024 700,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
3 6/2024 25/06/2024 Juni 2024 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
4 7/2024 25/07/2024 Juli 2024 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
6 9/2024 26/10/2024 Oktober 2024 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
7 10/2024 26/11/2024 November 2024 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
8 11/2024 25/01/2025 Januari 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
9 12/2024 25/02/2025 Februari 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
10 1/2025 27/04/2025 April 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
11 2/2025 05/09/2025 September 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
12 3/2025 26/10/2025 Oktober 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
13 4/2025 05/12/2025 Desember 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
14 5/2025 29/12/2025 Desember 2025 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
15 6/2025 27/01/2026 Januari 2026 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
16 7/2025 13/03/2026 Maret 2026 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
17 8/2025 28/04/2026 April 2026 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
18 9/2025 27/06/2026 Juni 2026 750,000 LUNAS Transfer Via BSI Adi Surya Setiadi
๐Ÿ—‘๏ธ
19 10/2025 750,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
20 11/2025 750,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
21 12/2025 750,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
22 1/2026 750,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
23 2/2026 750,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
24 3/2026 800,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
13234 2101 24-03-2024 DP transaksi Honda Vario 125 CC D 1,000,000 0
13235 1106 23-03-2024 Pembelian Honda Vario 125 CC K 0 14,000,000
13236 5012 23-03-2024 Pengeluaran Tambahan K 0 2,100,000
13394 1103 25-04-2024 Angsuran ke-1 D 750,000 0
13661 1103 07-06-2024 Angsuran ke-2 D 700,000 0
13750 1103 25-06-2024 Angsuran ke-3 D 750,000 0
13925 1103 25-07-2024 Angsuran ke-4 D 750,000 0
14117 1103 26-08-2024 Angsuran ke-5 D 750,000 0
14458 1103 26-10-2024 Angsuran ke-6 D 750,000 0
14633 1103 26-11-2024 Angsuran ke-7 D 750,000 0
14940 1103 25-01-2025 Angsuran ke-8 D 750,000 0
15128 1103 25-02-2025 Angsuran ke-9 D 750,000 0
15477 1103 27-04-2025 Angsuran ke-10 D 750,000 0
16252 1103 05-09-2025 Angsuran ke-11 D 750,000 0
16443 1103 26-10-2025 Angsuran ke-12 D 750,000 0
16738 1103 05-12-2025 Angsuran ke-13 D 750,000 0
16846 1103 29-12-2025 Angsuran ke-14 D 750,000 0
16967 1103 27-01-2026 Angsuran ke-15 D 750,000 0
17249 1103 13-03-2026 Angsuran ke-16 D 750,000 0
17446 1103 28-04-2026 Angsuran ke-17 D 750,000 0
17759 1103 27-06-2026 Angsuran ke-18 D 750,000 0
17956 1103 31-07-2026 Pembatalan Cicilan ke-5 (baris dihapus) K 0 750,000
Total 14,450,000 16,850,000
Selisih (Debet - Kredit) -2,400,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
34888 24-03-2024 1101 D Kas 1,000,000 0
34889 24-03-2024 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 1,000,000
34890 23-03-2024 1101 K Kas 0 14,000,000
34891 23-03-2024 1106 D Persediaan Barang Murabahah 14,000,000 0
34892 23-03-2024 1101 K Kas 0 2,100,000
34893 23-03-2024 5012 D Beban Lain Lain 2,100,000 0
34912 24-03-2024 1103 D Piutang Murabahah 18,000,000 0
34913 24-03-2024 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 1,000,000 0
34914 24-03-2024 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 14,000,000
34915 24-03-2024 5012 K Beban Lain Lain 0 2,100,000
34916 24-03-2024 4001 K Pendapatan Murabahah 0 2,900,000
35262 25-04-2024 1101 D Kas 750,000 0
35263 25-04-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
35903 07-06-2024 1101 D Kas 700,000 0
35904 07-06-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 700,000
36116 25-06-2024 1101 D Kas 750,000 0
36117 25-06-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
36529 25-07-2024 1101 D Kas 750,000 0
36530 25-07-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
37011 26-08-2024 1101 D Kas 750,000 0
37012 26-08-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
37798 26-10-2024 1101 D Kas 750,000 0
37799 26-10-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
38204 26-11-2024 1101 D Kas 750,000 0
38205 26-11-2024 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
38909 25-01-2025 1101 D Kas 750,000 0
38910 25-01-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
39355 25-02-2025 1101 D Kas 750,000 0
39356 25-02-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
40200 27-04-2025 1101 D Kas 750,000 0
40201 27-04-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
42015 05-09-2025 1101 D Kas 750,000 0
42016 05-09-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
42474 26-10-2025 1101 D Kas 750,000 0
42475 26-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
43113 05-12-2025 1101 D Kas 750,000 0
43114 05-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
43384 29-12-2025 1101 D Kas 750,000 0
43385 29-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
43647 27-01-2026 1101 D Kas 750,000 0
43648 27-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
44281 13-03-2026 1101 D Kas 750,000 0
44282 13-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
44724 28-04-2026 1101 D Kas 750,000 0
44725 28-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
45490 27-06-2026 1101 D Kas 750,000 0
45491 27-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 750,000
46032 01-08-2026 1101 K Kas 0 750,000
46033 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 750,000 0
46092 01-08-2026 1101 K Kas 0 750,000
46093 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 750,000 0
46135 01-08-2026 1101 K Kas 0 750,000
46136 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 750,000 0
Total 51,800,000 51,800,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok