Detail Transaksi โ TRS-240502
โ Lihat Data๐ง
Pelanggan
Bapak Anwar Usman
Rizky ยท 089651931540
๐ท๏ธ
Harga Kredit
15,000,000
DP: 0
๐ฐ
Sisa Angsuran
5,000,000
Ttl Angsuran: 10,000,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-B
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
| ID | Nama Barang | Harga | Jumlah | Total |
|---|---|---|---|---|
| BRG-0828 | Yamaha MX King 150 | 13,000,000 | 1 | 13,000,000 |
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
| Ke- | Bulan | Tgl Bayar | Pembayaran | Jml Bayar | Status | Keterangan | PJ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2024 | 09/05/2024 | Mei 2024 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 2 | 7/2024 | 06/06/2024 | Juni 2024 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 3 | 8/2024 | 05/07/2024 | Juli 2024 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 4 | 9/2024 | 09/08/2024 | Agustus 2024 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 5 | 10/2024 | 08/09/2024 | September 2024 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 6 | 11/2024 | 08/10/2024 | Oktober 2024 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 7 | 12/2024 | 05/02/2025 | Februari 2025 | 1,000,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 8 | 1/2025 | 03/03/2025 | Maret 2025 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 9 | 2/2025 | 15/04/2025 | April 2025 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 10 | 3/2025 | 20/05/2025 | Mei 2025 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 11 | 4/2025 | 16/07/2025 | Juli 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Anwar Usman | |
| 12 | 5/2025 | 06/10/2025 | Oktober 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Anwar Usman | |
| 13 | 6/2025 | 02/12/2025 | Desember 2025 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 14 | 7/2025 | 29/01/2026 | Januari 2026 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 15 | 8/2025 | 04/03/2026 | Maret 2026 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 16 | 9/2025 | 02/04/2026 | April 2026 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 17 | 10/2025 | 11/05/2026 | Mei 2026 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Anwar Usman | |
| 18 | 11/2025 | 07/06/2026 | Juni 2026 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 19 | 12/2025 | 09/07/2026 | Juli 2026 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via BSI | Anwar Usman | |
| 20 | 1/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 21 | 2/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 22 | 3/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 23 | 4/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 24 | 5/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 25 | 6/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 26 | 7/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 27 | 8/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 28 | 9/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 29 | 10/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS |
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
| ID | Kd Akun | Tanggal | Keterangan | Simbol | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13511 | 2101 | 13-05-2024 | DP transaksi Yamaha MX King 150 | D | 0 | 0 |
| 13512 | 1106 | 13-05-2024 | Pembelian Yamaha MX King 150 | K | 0 | 13,000,000 |
| 13522 | 1103 | 09-05-2024 | Angsuran ke-1 | D | 500,000 | 0 |
| 13657 | 1103 | 06-06-2024 | Angsuran ke-2 | D | 500,000 | 0 |
| 13915 | 1103 | 05-07-2024 | Angsuran ke-3 | D | 500,000 | 0 |
| 14075 | 1103 | 09-08-2024 | Angsuran ke-4 | D | 500,000 | 0 |
| 14211 | 1103 | 08-09-2024 | Angsuran ke-5 | D | 500,000 | 0 |
| 14374 | 1103 | 08-10-2024 | Angsuran ke-6 | D | 500,000 | 0 |
| 15017 | 1103 | 05-02-2025 | Angsuran ke-7 | D | 1,000,000 | 0 |
| 15187 | 1103 | 03-03-2025 | Angsuran ke-8 | D | 500,000 | 0 |
| 15423 | 1103 | 15-04-2025 | Angsuran ke-9 | D | 500,000 | 0 |
| 15630 | 1103 | 20-05-2025 | Angsuran ke-10 | D | 500,000 | 0 |
| 15940 | 1103 | 16-07-2025 | Angsuran ke-11 | D | 500,000 | 0 |
| 16489 | 1103 | 06-10-2025 | Angsuran ke-12 | D | 500,000 | 0 |
| 16730 | 1103 | 02-12-2025 | Angsuran ke-13 | D | 500,000 | 0 |
| 16993 | 1103 | 29-01-2026 | Angsuran ke-14 | D | 500,000 | 0 |
| 17219 | 1103 | 04-03-2026 | Angsuran ke-15 | D | 500,000 | 0 |
| 17364 | 1103 | 02-04-2026 | Angsuran ke-16 | D | 500,000 | 0 |
| 17566 | 1103 | 11-05-2026 | Angsuran ke-17 | D | 500,000 | 0 |
| 17728 | 1103 | 07-06-2026 | Angsuran ke-18 | D | 500,000 | 0 |
| 17846 | 1103 | 09-07-2026 | Angsuran ke-19 | D | 500,000 | 0 |
| Total | 10,000,000 | 13,000,000 | ||||
| Selisih (Debet - Kredit) | -3,000,000 | |||||
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
| ID | Tanggal | Kd Akun | Simbol | Keterangan | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35519 | 13-05-2024 | 1101 | K | Kas | 0 | 13,000,000 |
| 35520 | 13-05-2024 | 1106 | D | Persediaan Barang Murabahah | 13,000,000 | 0 |
| 35538 | 08-05-2024 | 1103 | D | Piutang Murabahah | 15,000,000 | 0 |
| 35540 | 08-05-2024 | 1106 | K | Persediaan Barang Murabahah | 0 | 13,000,000 |
| 35542 | 08-05-2024 | 4001 | K | Pendapatan Murabahah | 0 | 2,000,000 |
| 35543 | 08-05-2024 | 4001 | D | Pendapatan Murabahah | 200,000 | 0 |
| 35544 | 08-05-2024 | 4004 | K | Laba Ditahan | 0 | 200,000 |
| 35571 | 09-05-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 35572 | 09-05-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 35895 | 06-06-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 35896 | 06-06-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 36509 | 05-07-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 36510 | 05-07-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 36927 | 09-08-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 36928 | 09-08-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 37241 | 08-09-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 37242 | 08-09-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 37595 | 08-10-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 37596 | 08-10-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 39077 | 05-02-2025 | 1101 | D | Kas | 1,000,000 | 0 |
| 39078 | 05-02-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 1,000,000 |
| 39508 | 03-03-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 39509 | 03-03-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 40092 | 15-04-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 40093 | 15-04-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 40554 | 20-05-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 40555 | 20-05-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 41279 | 16-07-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 41280 | 16-07-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 42566 | 06-10-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 42567 | 06-10-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 43097 | 02-12-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 43098 | 02-12-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 43699 | 29-01-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 43700 | 29-01-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 44221 | 04-03-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 44222 | 04-03-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 44560 | 02-04-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 44561 | 02-04-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45027 | 11-05-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 45028 | 11-05-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45414 | 07-06-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 45415 | 07-06-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45692 | 09-07-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 45693 | 09-07-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45924 | 01-08-2026 | 1101 | K | Kas | 0 | 500,000 |
| 45925 | 01-08-2026 | 1103 | D | Piutang Murabahah | 500,000 | 0 |
| Total | 38,700,000 | 38,700,000 | ||||