Detail Transaksi โ TRS-240503
โ Lihat Data๐ง
Pelanggan
Saudara Rizky
ยท 085711394936
๐ท๏ธ
Harga Kredit
26,000,000
DP: 8,000,000
๐ฐ
Sisa Angsuran
7,500,000
Ttl Angsuran: 10,500,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
| ID | Nama Barang | Harga | Jumlah | Total |
|---|---|---|---|---|
| BRG-0829 | Yamaha Freego S | 24,000,000 | 1 | 24,000,000 |
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
| Ke- | Bulan | Tgl Bayar | Pembayaran | Jml Bayar | Status | Keterangan | PJ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2024 | 30/06/2024 | Juni 2024 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 2 | 7/2024 | 12/08/2024 | Agustus 2024 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 3 | 8/2024 | 12/09/2024 | September 2024 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 4 | 9/2024 | 15/10/2024 | Oktober 2024 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 5 | 10/2024 | 30/11/2024 | November 2024 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 6 | 11/2024 | 31/01/2025 | Januari 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 7 | 12/2024 | 28/02/2025 | Februari 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 8 | 1/2025 | 27/03/2025 | Maret 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 9 | 2/2025 | 30/04/2025 | April 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 10 | 3/2025 | 30/06/2025 | Juni 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 11 | 4/2025 | 31/08/2025 | Agustus 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 12 | 5/2025 | 30/09/2025 | September 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 13 | 6/2025 | 31/10/2025 | Oktober 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 14 | 7/2025 | 29/11/2025 | November 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 15 | 8/2025 | 30/12/2025 | Desember 2025 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 16 | 9/2025 | 28/02/2026 | Februari 2026 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 17 | 10/2025 | 31/03/2026 | Maret 2026 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 18 | 11/2025 | 30/04/2026 | April 2026 | 500,000 | LUNAS | Transfer Via Langsung | Rizky | |
| 19 | 12/2025 | 31/05/2026 | Mei 2026 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 20 | 1/2026 | 30/06/2026 | Juni 2026 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 21 | 2/2026 | 31/07/2027 | Juli 2026 | 500,000 | LUNAS | Langsung | Rizky | |
| 22 | 3/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 23 | 4/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 24 | 5/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 25 | 6/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 26 | 7/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 27 | 8/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 28 | 9/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 29 | 10/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 30 | 11/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 31 | 12/2026 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 32 | 1/2027 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 33 | 2/2027 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 34 | 3/2027 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 35 | 4/2027 | 500,000 | BELUM LUNAS | |||||
| 36 | 5/2027 | 500,000 | BELUM LUNAS |
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
| ID | Kd Akun | Tanggal | Keterangan | Simbol | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13513 | 2101 | 13-05-2024 | DP transaksi Yamaha Freego S | D | 8,000,000 | 0 |
| 13514 | 1106 | 11-05-2024 | Pembelian Yamaha Freego S | K | 0 | 24,000,000 |
| 13782 | 1103 | 30-06-2024 | Angsuran ke-1 | D | 500,000 | 0 |
| 14082 | 1103 | 12-08-2024 | Angsuran ke-2 | D | 500,000 | 0 |
| 14223 | 1103 | 12-09-2024 | Angsuran ke-3 | D | 500,000 | 0 |
| 14414 | 1103 | 15-10-2024 | Angsuran ke-4 | D | 500,000 | 0 |
| 14655 | 1103 | 30-11-2024 | Angsuran ke-5 | D | 500,000 | 0 |
| 14981 | 1103 | 31-01-2025 | Angsuran ke-6 | D | 500,000 | 0 |
| 15147 | 1103 | 28-02-2025 | Angsuran ke-7 | D | 500,000 | 0 |
| 15334 | 1103 | 27-03-2025 | Angsuran ke-8 | D | 500,000 | 0 |
| 15517 | 1103 | 30-04-2025 | Angsuran ke-9 | D | 500,000 | 0 |
| 15844 | 1103 | 30-06-2025 | Angsuran ke-10 | D | 500,000 | 0 |
| 16209 | 1103 | 31-08-2025 | Angsuran ke-11 | D | 500,000 | 0 |
| 16341 | 1103 | 30-09-2025 | Angsuran ke-12 | D | 500,000 | 0 |
| 16511 | 1103 | 31-10-2025 | Angsuran ke-13 | D | 500,000 | 0 |
| 16656 | 1103 | 29-11-2025 | Angsuran ke-14 | D | 500,000 | 0 |
| 16854 | 1103 | 30-12-2025 | Angsuran ke-15 | D | 500,000 | 0 |
| 17154 | 1103 | 28-02-2026 | Angsuran ke-16 | D | 500,000 | 0 |
| 17302 | 1103 | 31-03-2026 | Angsuran ke-17 | D | 500,000 | 0 |
| 17462 | 1103 | 30-04-2026 | Angsuran ke-18 | D | 500,000 | 0 |
| 17648 | 1103 | 31-05-2026 | Angsuran ke-19 | D | 500,000 | 0 |
| 17791 | 1103 | 30-06-2026 | Angsuran ke-20 | D | 500,000 | 0 |
| 17914 | 1103 | 31-07-2027 | Angsuran ke-21 | D | 500,000 | 0 |
| 17952 | 1103 | 31-07-2026 | Pembatalan Cicilan ke-5 (baris dihapus) | K | 0 | 500,000 |
| Total | 18,500,000 | 24,500,000 | ||||
| Selisih (Debet - Kredit) | -6,000,000 | |||||
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
| ID | Tanggal | Kd Akun | Simbol | Keterangan | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35521 | 13-05-2024 | 1101 | D | Kas | 8,000,000 | 0 |
| 35522 | 13-05-2024 | 2101 | K | Hutang Uang Muka Murabahah | 0 | 8,000,000 |
| 35523 | 11-05-2024 | 1101 | K | Kas | 0 | 24,000,000 |
| 35524 | 11-05-2024 | 1106 | D | Persediaan Barang Murabahah | 24,000,000 | 0 |
| 35545 | 08-05-2024 | 1103 | D | Piutang Murabahah | 18,000,000 | 0 |
| 35546 | 08-05-2024 | 2101 | D | Hutang Uang Muka Murabahah | 8,000,000 | 0 |
| 35547 | 08-05-2024 | 1106 | K | Persediaan Barang Murabahah | 0 | 24,000,000 |
| 35549 | 08-05-2024 | 4001 | K | Pendapatan Murabahah | 0 | 2,000,000 |
| 36187 | 30-06-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 36188 | 30-06-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 36941 | 12-08-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 36942 | 12-08-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 37265 | 12-09-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 37266 | 12-09-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 37675 | 15-10-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 37676 | 15-10-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 38248 | 30-11-2024 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 38249 | 30-11-2024 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 39005 | 31-01-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 39006 | 31-01-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 39393 | 28-02-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 39394 | 28-02-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 39872 | 27-03-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 39873 | 27-03-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 40294 | 30-04-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 40295 | 30-04-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 41038 | 30-06-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 41039 | 30-06-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 41929 | 31-08-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 41930 | 31-08-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 42228 | 30-09-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 42229 | 30-09-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 42610 | 31-10-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 42611 | 31-10-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 42935 | 29-11-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 42936 | 29-11-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 43407 | 30-12-2025 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 43408 | 30-12-2025 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 44091 | 28-02-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 44092 | 28-02-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 44387 | 31-03-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 44388 | 31-03-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 44756 | 30-04-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 44757 | 30-04-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45233 | 31-05-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 45234 | 31-05-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45554 | 30-06-2026 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 45555 | 30-06-2026 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45842 | 31-07-2027 | 1101 | D | Kas | 500,000 | 0 |
| 45843 | 31-07-2027 | 1103 | K | Piutang Murabahah | 0 | 500,000 |
| 45944 | 01-08-2026 | 1101 | K | Kas | 0 | 500,000 |
| 45945 | 01-08-2026 | 1103 | D | Piutang Murabahah | 500,000 | 0 |
| 46127 | 01-08-2026 | 1101 | K | Kas | 0 | 500,000 |
| 46128 | 01-08-2026 | 1103 | D | Piutang Murabahah | 500,000 | 0 |
| Total | 69,500,000 | 69,500,000 | ||||