Detail Transaksi โ€” TRS-250104

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Ibu Siti Aminah
Rizky ยท 085711394936
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
3,300,000
DP: 500,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
400,000
Ttl Angsuran: 2,400,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-B
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0900 Tab Huawei Matepad SE 2,561,000 1 2,561,000
PNG-0523 Pengeluaran Tambahan 200,000 1 200,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 2/2025 25/03/2025 Maret 2025 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
2 3/2025 26/04/2025 April 2025 200,000 LUNAS Transfer Via BSI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
3 4/2025 28/04/2025 April 2025 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
4 5/2025 29/06/2025 Juni 2025 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
5 6/2025 05/10/2025 Oktober 2025 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
6 7/2025 19/11/2025 November 2025 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
7 8/2025 01/01/2025 Januari 2026 200,000 LUNAS Transfer Via BNI (28/12/2025) Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
8 9/2025 18/02/2026 Februari 2026 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
9 10/2025 05/03/2026 Maret 2026 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
10 11/2025 15/04/2026 April 2026 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
11 12/2025 26/05/2026 Mei 2026 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
12 1/2026 26/06/2026 Juni 2026 200,000 LUNAS Transfer Via BNI Siti Aminah
๐Ÿ—‘๏ธ
13 2/2026 200,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
14 3/2026 200,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
14890 2101 17-01-2025 DP transaksi Tab Huawei Matepad SE D 500,000 0
14891 1106 11-01-2025 Pembelian Tab Huawei Matepad SE K 0 2,561,000
14892 5012 11-01-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 200,000
15305 1103 25-03-2025 Angsuran ke-1 D 200,000 0
15474 1103 26-04-2025 Angsuran ke-2 D 200,000 0
15495 1103 28-04-2025 Angsuran ke-3 D 200,000 0
15836 1103 29-06-2025 Angsuran ke-4 D 200,000 0
16381 1103 05-10-2025 Angsuran ke-5 D 200,000 0
16610 1103 19-11-2025 Angsuran ke-6 D 200,000 0
16881 1103 01-01-2025 Angsuran ke-7 D 200,000 0
17079 1103 18-02-2026 Angsuran ke-8 D 200,000 0
17230 1103 05-03-2026 Angsuran ke-9 D 200,000 0
17431 1103 15-04-2026 Angsuran ke-10 D 200,000 0
17602 1103 26-05-2026 Angsuran ke-11 D 200,000 0
17757 1103 26-06-2026 Angsuran ke-12 D 200,000 0
Total 2,900,000 2,761,000
Selisih (Debet - Kredit) 139,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
38795 17-01-2025 1101 D Kas 500,000 0
38796 17-01-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 500,000
38797 11-01-2025 1101 K Kas 0 2,561,000
38798 11-01-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 2,561,000 0
38799 11-01-2025 1101 K Kas 0 200,000
38800 11-01-2025 5012 D Beban Lain Lain 200,000 0
38807 16-01-2025 1103 D Piutang Murabahah 2,800,000 0
38808 16-01-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 500,000 0
38809 16-01-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 2,561,000
38810 16-01-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 200,000
38811 16-01-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 539,000
38812 16-01-2025 4001 D Pendapatan Murabahah 53,900 0
38813 16-01-2025 4004 K Laba Ditahan 0 53,900
39793 25-03-2025 1101 D Kas 200,000 0
39794 25-03-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
40194 26-04-2025 1101 D Kas 200,000 0
40195 26-04-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
40250 28-04-2025 1101 D Kas 200,000 0
40251 28-04-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
41022 29-06-2025 1101 D Kas 200,000 0
41023 29-06-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
42315 05-10-2025 1101 D Kas 200,000 0
42316 05-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
42836 19-11-2025 1101 D Kas 200,000 0
42837 19-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
43461 01-01-2025 1101 D Kas 200,000 0
43462 01-01-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
43892 18-02-2026 1101 D Kas 200,000 0
43893 18-02-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
44243 05-03-2026 1101 D Kas 200,000 0
44244 05-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
44694 15-04-2026 1101 D Kas 200,000 0
44695 15-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
45134 26-05-2026 1101 D Kas 200,000 0
45135 26-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
45486 26-06-2026 1101 D Kas 200,000 0
45487 26-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 200,000
46082 01-08-2026 1101 K Kas 0 200,000
46083 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 200,000 0
46096 01-08-2026 1101 K Kas 0 200,000
46097 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 200,000 0
46110 01-08-2026 1101 K Kas 0 200,000
46111 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 200,000 0
Total 9,614,900 9,614,900
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok