Detail Transaksi โ€” TRS-250201

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Saudara Hisyam Abdullah Azzam
Jenal ยท 085860447770
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
5,800,000
DP: 1,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
1,600,000
Ttl Angsuran: 3,200,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0904 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 4,541,000 1 4,541,000
PNG-0527 Pengeluaran Tambahan 250,000 1 250,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 3/2025 01/03/2025 Maret 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
2 4/2025 01/04/2025 April 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI (30/03/25) Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
3 5/2025 01/05/2025 Mei 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
4 6/2025 04/06/2025 Juni 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
5 7/2025 01/07/2025 Juli 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
6 8/2025 01/08/2025 Agustus 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
7 9/2025 04/10/2025 Oktober 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
8 10/2025 31/10/2025 Oktober 2025 400,000 LUNAS Transfer Via BSI Hisyam Abdullah Azzam
๐Ÿ—‘๏ธ
9 11/2025 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
10 12/2025 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
11 1/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
12 2/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
15038 2101 08-02-2025 DP transaksi Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ D 1,000,000 0
15039 1106 02-02-2025 Pembelian Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ K 0 4,541,000
15040 5012 02-02-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 250,000
15177 1103 01-03-2025 Angsuran ke-1 D 400,000 0
15355 1103 01-04-2025 Angsuran ke-2 D 400,000 0
15539 1103 01-05-2025 Angsuran ke-3 D 400,000 0
15725 1103 04-06-2025 Angsuran ke-4 D 400,000 0
15872 1103 01-07-2025 Angsuran ke-5 D 400,000 0
16039 1103 01-08-2025 Angsuran ke-6 D 400,000 0
16492 1103 04-10-2025 Angsuran ke-7 D 400,000 0
16510 1103 31-10-2025 Angsuran ke-8 D 400,000 0
Total 4,200,000 4,791,000
Selisih (Debet - Kredit) -591,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
39119 08-02-2025 1101 D Kas 1,000,000 0
39120 08-02-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 1,000,000
39121 02-02-2025 1101 K Kas 0 4,541,000
39122 02-02-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 4,541,000 0
39123 02-02-2025 1101 K Kas 0 250,000
39124 02-02-2025 5012 D Beban Lain Lain 250,000 0
39137 08-02-2025 1103 D Piutang Murabahah 4,800,000 0
39138 08-02-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 1,000,000 0
39139 08-02-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 4,541,000
39140 08-02-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 250,000
39141 08-02-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,009,000
39488 01-03-2025 1101 D Kas 400,000 0
39489 01-03-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
39914 01-04-2025 1101 D Kas 400,000 0
39915 01-04-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
40345 01-05-2025 1101 D Kas 400,000 0
40346 01-05-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
40751 04-06-2025 1101 D Kas 400,000 0
40752 04-06-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
41108 01-07-2025 1101 D Kas 400,000 0
41109 01-07-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
41512 01-08-2025 1101 D Kas 400,000 0
41513 01-08-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
42572 04-10-2025 1101 D Kas 400,000 0
42573 04-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
42608 31-10-2025 1101 D Kas 400,000 0
42609 31-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
Total 14,791,000 14,791,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok