Detail Transaksi โ€” TRS-250203

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Saudara Rizky
ยท 085711394936
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
10,000,000
DP: 500,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
3,100,000
Ttl Angsuran: 6,400,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0906 iPad Mini 7 7,950,000 1 7,950,000
PNG-0529 Pengeluaran Tambahan 100,000 1 100,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 3/2025 27/03/2025 Maret 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
2 4/2025 30/04/2025 April 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
3 5/2025 31/05/2025 Mei 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
4 6/2025 30/06/2025 Juni 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
5 7/2025 31/08/2025 Agustus 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
6 8/2025 30/09/2025 September 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
7 9/2025 31/10/2025 Oktober 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
8 10/2025 23/11/2025 November 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
9 11/2025 30/12/2025 Desember 2025 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
10 12/2025 31/01/2026 Januari 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
11 1/2026 28/02/2026 Februari 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
12 2/2026 31/03/2026 Maret 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
13 3/2026 30/04/2026 April 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
14 4/2026 31/05/2026 Mei 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
15 5/2026 30/06/2026 Juni 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
16 6/2026 31/07/2026 Juli 2026 400,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
17 7/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
18 8/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
19 9/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
20 10/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
21 11/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
22 12/2026 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
23 1/2027 400,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
24 2/2027 300,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
15044 2101 06-02-2025 DP transaksi iPad Mini 7 D 500,000 0
15045 1106 06-02-2025 Pembelian iPad Mini 7 K 0 7,950,000
15046 5012 06-02-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 100,000
15336 1103 27-03-2025 Angsuran ke-1 D 400,000 0
15519 1103 30-04-2025 Angsuran ke-2 D 400,000 0
15694 1103 31-05-2025 Angsuran ke-3 D 400,000 0
15846 1103 30-06-2025 Angsuran ke-4 D 400,000 0
16211 1103 31-08-2025 Angsuran ke-5 D 400,000 0
16342 1103 30-09-2025 Angsuran ke-6 D 400,000 0
16512 1103 31-10-2025 Angsuran ke-7 D 400,000 0
16657 1103 23-11-2025 Angsuran ke-8 D 400,000 0
16855 1103 30-12-2025 Angsuran ke-9 D 400,000 0
16988 1103 31-01-2026 Angsuran ke-10 D 400,000 0
17155 1103 28-02-2026 Angsuran ke-11 D 400,000 0
17303 1103 31-03-2026 Angsuran ke-12 D 400,000 0
17463 1103 30-04-2026 Angsuran ke-13 D 400,000 0
17649 1103 31-05-2026 Angsuran ke-14 D 400,000 0
17792 1103 30-06-2026 Angsuran ke-15 D 400,000 0
17915 1103 31-07-2026 Angsuran ke-16 D 400,000 0
Total 6,900,000 8,050,000
Selisih (Debet - Kredit) -1,150,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
39131 06-02-2025 1101 D Kas 500,000 0
39132 06-02-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 500,000
39133 06-02-2025 1101 K Kas 0 7,950,000
39134 06-02-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 7,950,000 0
39135 06-02-2025 1101 K Kas 0 100,000
39136 06-02-2025 5012 D Beban Lain Lain 100,000 0
39151 08-02-2025 1103 D Piutang Murabahah 9,500,000 0
39152 08-02-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 500,000 0
39153 08-02-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 7,950,000
39154 08-02-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 100,000
39155 08-02-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,950,000
39876 27-03-2025 1101 D Kas 400,000 0
39877 27-03-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
40298 30-04-2025 1101 D Kas 400,000 0
40299 30-04-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
40689 31-05-2025 1101 D Kas 400,000 0
40690 31-05-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
41042 30-06-2025 1101 D Kas 400,000 0
41043 30-06-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
41933 31-08-2025 1101 D Kas 400,000 0
41934 31-08-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
42230 30-09-2025 1101 D Kas 400,000 0
42231 30-09-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
42612 31-10-2025 1101 D Kas 400,000 0
42613 31-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
42937 23-11-2025 1101 D Kas 400,000 0
42938 23-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
43409 30-12-2025 1101 D Kas 400,000 0
43410 30-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
43689 31-01-2026 1101 D Kas 400,000 0
43690 31-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
44093 28-02-2026 1101 D Kas 400,000 0
44094 28-02-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
44389 31-03-2026 1101 D Kas 400,000 0
44390 31-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
44758 30-04-2026 1101 D Kas 400,000 0
44759 30-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
45235 31-05-2026 1101 D Kas 400,000 0
45236 31-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
45556 30-06-2026 1101 D Kas 400,000 0
45557 30-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
45844 31-07-2026 1101 D Kas 400,000 0
45845 31-07-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 400,000
45920 01-08-2026 1101 K Kas 0 400,000
45921 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 400,000 0
Total 25,350,000 25,350,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok