Detail Transaksi โ€” TRS-250504

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Saudara Rizky
ยท 085711394936
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
15,000,000
DP: 2,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
6,000,000
Ttl Angsuran: 7,000,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0939 iPhone 15 13,700,000 1 13,700,000
PNG-0562 Pengeluaran Tambahan 100,000 1 100,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 6/2025 30/06/2025 Juni 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
2 7/2025 31/07/2025 Juli 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
3 8/2025 31/08/2025 Agustus 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
4 9/2025 30/09/2025 September 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
5 10/2025 31/10/2025 Oktober 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
6 11/2025 29/11/2025 November 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
7 12/2025 30/12/2025 Desember 2025 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
8 1/2026 31/01/2026 Januari 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
9 2/2026 28/02/2026 Februari 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
10 3/2026 31/03/2026 Maret 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
11 4/2026 30/04/2026 April 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
12 5/2026 31/05/2026 Mei 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
13 6/2026 30/06/2026 Juni 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
14 7/2026 31/07/2026 Juli 2026 500,000 LUNAS Langsung Rizky
๐Ÿ—‘๏ธ
15 8/2026 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
16 9/2026 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
17 10/2026 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
18 11/2026 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
19 12/2026 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
20 1/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
21 2/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
22 3/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
23 4/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
24 5/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
25 6/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
26 7/2027 500,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
15627 2101 18-05-2025 DP transaksi iPhone 15 D 2,000,000 0
15628 1106 16-05-2025 Pembelian iPhone 15 K 0 13,700,000
15629 5012 16-05-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 100,000
15847 1103 30-06-2025 Angsuran ke-1 D 500,000 0
16027 1103 31-07-2025 Angsuran ke-2 D 500,000 0
16212 1103 31-08-2025 Angsuran ke-3 D 500,000 0
16343 1103 30-09-2025 Angsuran ke-4 D 500,000 0
16513 1103 31-10-2025 Angsuran ke-5 D 500,000 0
16658 1103 29-11-2025 Angsuran ke-6 D 500,000 0
16856 1103 30-12-2025 Angsuran ke-7 D 500,000 0
16989 1103 31-01-2026 Angsuran ke-8 D 500,000 0
17156 1103 28-02-2026 Angsuran ke-9 D 500,000 0
17304 1103 31-03-2026 Angsuran ke-10 D 500,000 0
17464 1103 30-04-2026 Angsuran ke-11 D 500,000 0
17650 1103 31-05-2026 Angsuran ke-12 D 500,000 0
17793 1103 30-06-2026 Angsuran ke-13 D 500,000 0
17916 1103 31-07-2026 Angsuran ke-14 D 500,000 0
Total 9,000,000 13,800,000
Selisih (Debet - Kredit) -4,800,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
40541 18-05-2025 1101 D Kas 2,000,000 0
40542 18-05-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 2,000,000
40543 16-05-2025 1101 K Kas 0 13,700,000
40544 16-05-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 13,700,000 0
40545 16-05-2025 1101 K Kas 0 100,000
40546 16-05-2025 5012 D Beban Lain Lain 100,000 0
40547 16-05-2025 1103 D Piutang Murabahah 13,000,000 0
40548 16-05-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 2,000,000 0
40549 16-05-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 13,700,000
40550 16-05-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 100,000
40551 16-05-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,200,000
41044 30-06-2025 1101 D Kas 500,000 0
41045 30-06-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
41481 31-07-2025 1101 D Kas 500,000 0
41482 31-07-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
41935 31-08-2025 1101 D Kas 500,000 0
41936 31-08-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
42232 30-09-2025 1101 D Kas 500,000 0
42233 30-09-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
42614 31-10-2025 1101 D Kas 500,000 0
42615 31-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
42939 29-11-2025 1101 D Kas 500,000 0
42940 29-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
43411 30-12-2025 1101 D Kas 500,000 0
43412 30-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
43691 31-01-2026 1101 D Kas 500,000 0
43692 31-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
44095 28-02-2026 1101 D Kas 500,000 0
44096 28-02-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
44391 31-03-2026 1101 D Kas 500,000 0
44392 31-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
44760 30-04-2026 1101 D Kas 500,000 0
44761 30-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
45237 31-05-2026 1101 D Kas 500,000 0
45238 31-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
45558 30-06-2026 1101 D Kas 500,000 0
45559 30-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
45846 31-07-2026 1101 D Kas 500,000 0
45847 31-07-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 500,000
Total 37,800,000 37,800,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok