Detail Transaksi โ€” TRS-250603

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Hariyanto
Rizky ยท 081282356898
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
7,850,000
DP: 750,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
1,150,000
Ttl Angsuran: 5,950,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0943 Huawei Matepad 11,5 S 6,050,000 1 6,050,000
PNG-0566 Pengeluaran Tambahan 250,000 1 250,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 7/2025 21/07/2025 Juli 2025 595,000 LUNAS Transfer Via BSI Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
2 8/2025 16/08/2025 Agustus 2025 595,000 LUNAS Transfer Via BSI Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
3 9/2025 02/09/2025 September 2025 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
4 10/2025 12/10/2025 Oktober 2025 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
5 11/2025 20/11/2025 November 2025 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
6 12/2025 22/12/2025 Desember 2025 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
7 1/2026 24/01/2026 Januari 2026 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
9 3/2026 31/03/2026 Maret 2026 595,000 LUNAS Transfer Via BSI Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
10 4/2026 29/04/2026 April 2026 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
11 5/2026 30/05/2026 Mei 2026 595,000 LUNAS Transfer Via BCA Hariyanto
๐Ÿ—‘๏ธ
12 6/2026 555,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
15769 2101 11-06-2025 DP transaksi Huawei Matepad 11,5 S D 750,000 0
15770 1106 08-06-2025 Pembelian Huawei Matepad 11,5 S K 0 6,050,000
15771 5012 08-06-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 250,000
15961 1103 21-07-2025 Angsuran ke-1 D 595,000 0
16150 1103 16-08-2025 Angsuran ke-2 D 595,000 0
16228 1103 02-09-2025 Angsuran ke-3 D 595,000 0
16397 1103 12-10-2025 Angsuran ke-4 D 595,000 0
16611 1103 20-11-2025 Angsuran ke-5 D 595,000 0
16792 1103 22-12-2025 Angsuran ke-6 D 595,000 0
16952 1103 24-01-2026 Angsuran ke-7 D 595,000 0
17083 1103 19-01-2026 Angsuran ke-8 D 595,000 0
17295 1103 31-03-2026 Angsuran ke-9 D 595,000 0
17455 1103 29-04-2026 Angsuran ke-10 D 595,000 0
17640 1103 30-05-2026 Angsuran ke-11 D 595,000 0
17962 1103 31-07-2026 Pembatalan Cicilan ke-8 (baris dihapus) K 0 595,000
Total 7,295,000 6,895,000
Selisih (Debet - Kredit) 400,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
40839 11-06-2025 1101 D Kas 750,000 0
40840 11-06-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 750,000
40841 08-06-2025 1101 K Kas 0 6,050,000
40842 08-06-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 6,050,000 0
40843 08-06-2025 1101 K Kas 0 250,000
40844 08-06-2025 5012 D Beban Lain Lain 250,000 0
40867 14-06-2025 1103 D Piutang Murabahah 7,100,000 0
40868 14-06-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 750,000 0
40869 14-06-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 6,050,000
40870 14-06-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 250,000
40871 14-06-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,550,000
40872 14-06-2025 4001 D Pendapatan Murabahah 155,000 0
40873 14-06-2025 4004 K Laba Ditahan 0 155,000
41321 21-07-2025 1101 D Kas 595,000 0
41322 21-07-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
41783 16-08-2025 1101 D Kas 595,000 0
41784 16-08-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
41967 02-09-2025 1101 D Kas 595,000 0
41968 02-09-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
42347 12-10-2025 1101 D Kas 595,000 0
42348 12-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
42838 20-11-2025 1101 D Kas 595,000 0
42839 20-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
43213 22-12-2025 1101 D Kas 595,000 0
43214 22-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
43603 24-01-2026 1101 D Kas 595,000 0
43604 24-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
43900 19-01-2026 1101 D Kas 595,000 0
43901 19-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
44373 31-03-2026 1101 D Kas 595,000 0
44374 31-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
44742 29-04-2026 1101 D Kas 595,000 0
44743 29-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
45217 30-05-2026 1101 D Kas 595,000 0
45218 30-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 595,000
45990 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
45991 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
46014 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
46015 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
46034 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
46035 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
46078 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
46079 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
46120 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
46121 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
46122 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
46123 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
46146 01-08-2026 1101 K Kas 0 595,000
46148 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 595,000 0
Total 25,765,000 25,765,000
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok