Detail Transaksi โ€” TRS-250803

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Nasrullah
Ust Jamhuri ยท 081513951118
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
17,250,000
DP: 3,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
1,160,000
Ttl Angsuran: 13,090,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0962 Samsung S25 Edge 14,438,000 1 14,438,000
PNG-0585 Pengeluaran Tambahan 250,000 1 250,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 9/2025 01/10/2025 Oktober 2025 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
2 10/2025 25/10/2025 Oktober 2025 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
3 11/2025 25/11/2025 November 2025 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
4 12/2025 26/12/2025 Desember 2025 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
5 1/2026 30/06/2026 Januari 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
6 2/2026 04/03/2026 Maret 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
7 3/2026 18/03/2026 Maret 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
8 4/2026 25/04/2026 April 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
9 5/2026 25/06/2026 Mei 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
10 6/2026 30/06/2026 Juni 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
11 7/2026 27/07/2026 Juli 2026 1,190,000 LUNAS Transfer Via BSI Nasrullah
๐Ÿ—‘๏ธ
12 8/2026 1,160,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
16114 2101 07-08-2025 DP transaksi Samsung S25 Edge D 3,000,000 0
16115 1106 07-08-2025 Pembelian Samsung S25 Edge K 0 14,438,000
16116 5012 07-08-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 250,000
16356 1103 01-10-2025 Angsuran ke-1 D 1,190,000 0
16440 1103 25-10-2025 Angsuran ke-2 D 1,190,000 0
16621 1103 25-11-2025 Angsuran ke-3 D 1,190,000 0
16810 1103 26-12-2025 Angsuran ke-4 D 1,190,000 0
16981 1103 30-06-2026 Angsuran ke-5 D 1,190,000 0
17220 1103 04-03-2026 Angsuran ke-6 D 1,190,000 0
17264 1103 18-03-2026 Angsuran ke-7 D 1,190,000 0
17439 1103 25-04-2026 Angsuran ke-8 D 1,190,000 0
17594 1103 25-06-2026 Angsuran ke-9 D 1,190,000 0
17789 1103 30-06-2026 Angsuran ke-10 D 1,190,000 0
17893 1103 27-07-2026 Angsuran ke-11 D 1,190,000 0
Total 16,090,000 14,688,000
Selisih (Debet - Kredit) 1,402,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
41669 07-08-2025 1101 D Kas 3,000,000 0
41670 07-08-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 3,000,000
41671 07-08-2025 1101 K Kas 0 14,438,000
41672 07-08-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 14,438,000 0
41673 07-08-2025 1101 K Kas 0 250,000
41674 07-08-2025 5012 D Beban Lain Lain 250,000 0
41694 11-08-2025 1103 D Piutang Murabahah 14,250,000 0
41695 11-08-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 3,000,000 0
41696 11-08-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 14,438,000
41697 11-08-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 250,000
41698 11-08-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 2,562,000
41699 11-08-2025 4001 D Pendapatan Murabahah 256,200 0
41700 11-08-2025 4004 K Laba Ditahan 0 256,200
42258 01-10-2025 1101 D Kas 1,190,000 0
42259 01-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
42468 25-10-2025 1101 D Kas 1,190,000 0
42469 25-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
42858 25-11-2025 1101 D Kas 1,190,000 0
42859 25-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
43305 26-12-2025 1101 D Kas 1,190,000 0
43306 26-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
43675 30-06-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
43676 30-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
44223 04-03-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
44224 04-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
44311 18-03-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
44312 18-03-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
44710 25-04-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
44711 25-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
45104 25-06-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
45105 25-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
45550 30-06-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
45551 30-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
45786 27-07-2026 1101 D Kas 1,190,000 0
45787 27-07-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,190,000
46022 01-08-2026 1101 K Kas 0 1,190,000
46023 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 1,190,000 0
46028 01-08-2026 1101 K Kas 0 1,190,000
46029 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 1,190,000 0
46052 01-08-2026 1101 K Kas 0 1,190,000
46053 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 1,190,000 0
46124 01-08-2026 1101 K Kas 0 1,190,000
Total 51,854,200 53,044,200
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok