Detail Transaksi โ€” TRS-250806

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Saudara Fatqur Rahman basthi
Adib ยท 0895332264867
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
8,600,000
DP: 500,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
3,230,000
Ttl Angsuran: 4,870,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-F
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0966 Asus Expertbook P1 6,542,000 1 6,542,000
PNG-0589 Pengeluaran Tambahan 250,000 1 250,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 9/2025 26/09/2025 September 2025 550,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
2 10/2025 27/10/2025 Oktober 2025 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
3 11/2025 28/11/2025 November 2025 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
4 12/2025 24/01/2026 Januari 2026 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
5 1/2026 25/02/2026 Februari 2026 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
6 2/2026 01/04/2026 April 2026 540,000 LUNAS Transfer Via BCA (28/03/2026) Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
7 3/2026 25/04/2026 April 2026 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
8 4/2026 30/05/2026 Mei 2026 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
9 5/2026 26/06/2026 Juni 2026 540,000 LUNAS Transfer Via BCA Fatqur Rahman basthi
๐Ÿ—‘๏ธ
10 6/2026 540,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
11 7/2026 540,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
12 8/2026 540,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
13 9/2026 540,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
14 10/2026 540,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
15 11/2026 530,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
16135 2101 18-08-2025 DP transaksi Asus Expertbook P1 D 500,000 0
16136 1106 17-08-2025 Pembelian Asus Expertbook P1 K 0 6,542,000
16137 5012 17-08-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 250,000
16307 1103 26-09-2025 Angsuran ke-1 D 550,000 0
16448 1103 27-10-2025 Angsuran ke-2 D 540,000 0
16664 1103 28-11-2025 Angsuran ke-3 D 540,000 0
16954 1103 24-01-2026 Angsuran ke-4 D 540,000 0
17146 1103 25-02-2026 Angsuran ke-5 D 540,000 0
17371 1103 01-04-2026 Angsuran ke-6 D 540,000 0
17441 1103 25-04-2026 Angsuran ke-7 D 540,000 0
17632 1103 30-05-2026 Angsuran ke-8 D 540,000 0
17754 1103 26-06-2026 Angsuran ke-9 D 540,000 0
Total 5,370,000 6,792,000
Selisih (Debet - Kredit) -1,422,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
41739 18-08-2025 1101 D Kas 500,000 0
41740 18-08-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 500,000
41741 17-08-2025 1101 K Kas 0 6,542,000
41742 17-08-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 6,542,000 0
41743 17-08-2025 1101 K Kas 0 250,000
41744 17-08-2025 5012 D Beban Lain Lain 250,000 0
41754 18-08-2025 1103 D Piutang Murabahah 8,100,000 0
41755 18-08-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 500,000 0
41756 18-08-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 6,542,000
41757 18-08-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 250,000
41758 18-08-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,808,000
41759 18-08-2025 4001 D Pendapatan Murabahah 361,600 0
41760 18-08-2025 4004 K Laba Ditahan 0 361,600
42153 26-09-2025 1101 D Kas 550,000 0
42154 26-09-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 550,000
42484 27-10-2025 1101 D Kas 540,000 0
42485 27-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
42951 28-11-2025 1101 D Kas 540,000 0
42952 28-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
43607 24-01-2026 1101 D Kas 540,000 0
43608 24-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
44075 25-02-2026 1101 D Kas 540,000 0
44076 25-02-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
44574 01-04-2026 1101 D Kas 540,000 0
44575 01-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
44714 25-04-2026 1101 D Kas 540,000 0
44715 25-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
45201 30-05-2026 1101 D Kas 540,000 0
45202 30-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
45480 26-06-2026 1101 D Kas 540,000 0
45481 26-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 540,000
46008 01-08-2026 1101 K Kas 0 540,000
46009 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 540,000 0
46018 01-08-2026 1101 K Kas 0 550,000
46019 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 550,000 0
46058 01-08-2026 1101 K Kas 0 540,000
46059 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 540,000 0
46125 01-08-2026 1101 K Kas 0 540,000
46126 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 540,000 0
Total 23,293,600 23,293,600
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok