Detail Transaksi โ€” TRS-250810

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Muhammad Ikrom
Mas Rizki ยท 085368707690
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
15,000,000
DP: 2,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
2,150,000
Ttl Angsuran: 10,850,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-B
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0970 Macbook Air M2 11,823,000 1 11,823,000
PNG-0593 Pengeluaran Tambahan 300,000 1 300,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 9/2025 19/09/2025 September 2025 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
2 10/2025 07/10/2025 Oktober 2025 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
3 11/2025 11/11/2025 November 2025 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
4 12/2025 07/12/2025 Desember 2025 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
5 1/2026 13/01/2026 Januari 2026 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
6 2/2026 19/02/2026 Februari 2026 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
7 3/2026 06/04/2026 April 2026 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
8 4/2026 08/05/2026 Mei 2026 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
9 5/2026 07/06/2026 Juni 2026 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
10 6/2026 13/07/2026 Juli 2026 1,085,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
11 7/2026 1,085,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
12 8/2026 1,065,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
16183 2101 24-08-2025 DP transaksi Macbook Air M2 D 2,000,000 0
16184 1106 26-08-2025 Pembelian Macbook Air M2 K 0 11,823,000
16185 5012 26-08-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 300,000
16274 1103 19-09-2025 Angsuran ke-1 D 1,085,000 0
16500 1103 07-10-2025 Angsuran ke-2 D 1,085,000 0
16588 1103 11-11-2025 Angsuran ke-3 D 1,085,000 0
16747 1103 07-12-2025 Angsuran ke-4 D 1,085,000 0
16966 1103 13-01-2026 Angsuran ke-5 D 1,085,000 0
17081 1103 19-02-2026 Angsuran ke-6 D 1,085,000 0
17393 1103 06-04-2026 Angsuran ke-7 D 1,085,000 0
17550 1103 08-05-2026 Angsuran ke-8 D 1,085,000 0
17715 1103 07-06-2026 Angsuran ke-9 D 1,085,000 0
17871 1103 13-07-2026 Angsuran ke-10 D 1,085,000 0
Total 12,850,000 12,123,000
Selisih (Debet - Kredit) 727,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
41849 24-08-2025 1101 D Kas 2,000,000 0
41850 24-08-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 2,000,000
41851 26-08-2025 1101 K Kas 0 11,823,000
41852 26-08-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 11,823,000 0
41853 26-08-2025 1101 K Kas 0 300,000
41854 26-08-2025 5012 D Beban Lain Lain 300,000 0
41876 26-08-2025 1103 D Piutang Murabahah 13,000,000 0
41877 26-08-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 2,000,000 0
41878 26-08-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 11,823,000
41879 26-08-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 300,000
41880 26-08-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 2,877,000
41881 26-08-2025 4001 D Pendapatan Murabahah 575,400 0
41882 26-08-2025 4004 K Laba Ditahan 0 575,400
42059 19-09-2025 1101 D Kas 1,085,000 0
42060 19-09-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
42588 07-10-2025 1101 D Kas 1,085,000 0
42589 07-10-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
42792 11-11-2025 1101 D Kas 1,085,000 0
42793 11-11-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
43131 07-12-2025 1101 D Kas 1,085,000 0
43132 07-12-2025 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
43645 13-01-2026 1101 D Kas 1,085,000 0
43646 13-01-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
43896 19-02-2026 1101 D Kas 1,085,000 0
43897 19-02-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
44618 06-04-2026 1101 D Kas 1,085,000 0
44619 06-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
44981 08-05-2026 1101 D Kas 1,085,000 0
44982 08-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
45381 07-06-2026 1101 D Kas 1,085,000 0
45382 07-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
45742 13-07-2026 1101 D Kas 1,085,000 0
45743 13-07-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 1,085,000
Total 40,548,400 40,548,400
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok