Detail Transaksi โ€” TRS-251210

โ† Lihat Data
๐Ÿง‘
Pelanggan
Bapak Muhammad Ikrom
Mas Rizki ยท 085368707690
๐Ÿท๏ธ
Harga Kredit
8,100,000
DP: 1,000,000
๐Ÿ’ฐ
Sisa Angsuran
3,550,000
Ttl Angsuran: 3,550,000
โณ
Status
BELUM LUNAS
Akun Kas: KAS-B
Rincian Harga & Potongan
Sumber: tabel csp_transaksi
Daftar Barang
Sumber: tabel csp_transaksi_detail
ID Nama Barang Harga Jumlah Total
BRG-0998 Mesin Jahit SHUNFA SF335BH 6,351,000 1 6,351,000
PNG-0619 Pengeluaran Tambahan 250,000 1 250,000
Rincian Angsuran
Sumber: tabel csp_transaksi_angsuran - bisa diedit/ditambah, kas & jurnal ikut menyesuaikan otomatis
Ke- Bulan Tgl Bayar Pembayaran Jml Bayar Status Keterangan PJ Aksi
1 1/2026 19/02/2026 Februari 2026 710,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
2 2/2026 06/04/2026 April 2026 710,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
3 3/2026 08/05/2026 Mei 2026 710,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
4 4/2026 07/06/2026 Juni 2026 710,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
5 5/2026 13/07/2026 Juli 2026 710,000 LUNAS Transfer Via BCA Muhammad Ikrom
๐Ÿ—‘๏ธ
6 6/2026 710,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
7 7/2026 710,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
8 8/2026 710,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
9 9/2026 710,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
10 10/2026 710,000 BELUM LUNAS
๐Ÿ—‘๏ธ
Mutasi Kas Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_umum, difilter id_transaksi
ID Kd Akun Tanggal Keterangan Simbol Debet Kredit
16851 2101 30-12-2025 DP transaksi Mesin Jahit SHUNFA SF335BH D 1,000,000 0
16852 1106 30-12-2025 Pembelian Mesin Jahit SHUNFA SF335BH K 0 6,351,000
16853 5012 30-12-2025 Pengeluaran Tambahan K 0 250,000
17082 1103 19-02-2026 Angsuran ke-1 D 710,000 0
17394 1103 06-04-2026 Angsuran ke-2 D 710,000 0
17551 1103 08-05-2026 Angsuran ke-3 D 710,000 0
17716 1103 07-06-2026 Angsuran ke-4 D 710,000 0
17872 1103 13-07-2026 Angsuran ke-5 D 710,000 0
Total 4,550,000 6,601,000
Selisih (Debet - Kredit) -2,051,000
Jurnal Umum Transaksi Ini
Sumber: tabel csp_kas_jurnal, difilter id_transaksi
ID Tanggal Kd Akun Simbol Keterangan Debet Kredit
43394 30-12-2025 1101 D Kas 1,000,000 0
43395 30-12-2025 2101 K Hutang Uang Muka Murabahah 0 1,000,000
43396 30-12-2025 1101 K Kas 0 6,351,000
43397 30-12-2025 1106 D Persediaan Barang Murabahah 6,351,000 0
43398 30-12-2025 1101 K Kas 0 250,000
43399 30-12-2025 5012 D Beban Lain Lain 250,000 0
43400 30-12-2025 1103 D Piutang Murabahah 7,100,000 0
43401 30-12-2025 2101 D Hutang Uang Muka Murabahah 1,000,000 0
43402 30-12-2025 1106 K Persediaan Barang Murabahah 0 6,351,000
43403 30-12-2025 5012 K Beban Lain Lain 0 250,000
43404 30-12-2025 4001 K Pendapatan Murabahah 0 1,499,000
43405 30-12-2025 4001 D Pendapatan Murabahah 299,800 0
43406 30-12-2025 4004 K Laba Ditahan 0 299,800
43898 19-02-2026 1101 D Kas 710,000 0
43899 19-02-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 710,000
44620 06-04-2026 1101 D Kas 710,000 0
44621 06-04-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 710,000
44983 08-05-2026 1101 D Kas 710,000 0
44984 08-05-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 710,000
45383 07-06-2026 1101 D Kas 710,000 0
45384 07-06-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 710,000
45744 13-07-2026 1101 D Kas 710,000 0
45745 13-07-2026 1103 K Piutang Murabahah 0 710,000
45948 01-08-2026 1101 K Kas 0 710,000
45949 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 710,000 0
45956 01-08-2026 1101 K Kas 0 710,000
45957 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 710,000 0
45964 01-08-2026 1101 K Kas 0 710,000
45965 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 710,000 0
45982 01-08-2026 1101 K Kas 0 710,000
45983 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 710,000 0
45984 01-08-2026 1101 K Kas 0 710,000
45985 01-08-2026 1103 D Piutang Murabahah 710,000 0
Total 23,100,800 23,100,800
๐Ÿฌ Outlet Aktif
Cabang Depok โ–พ
Kasir
๐Ÿ–ฅ Admin
Input transaksi langsung dicatat ke buku kas pusat
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Bagi Hasil Investor
Otomatis
Manual
Total Investor6 orang
DistribusiRp 9.870.000
Terjadwal setiap akhir bulan
๐Ÿ’ฐ Proses Bagi Hasil
RINGKASAN HARI INI
๐Ÿ“—
Saldo Kas
Rp 128.450.000
๐Ÿ“„
Piutang Aktif
19 pelanggan
๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ
Investor Aktif
6 investor
๐Ÿฌ
Lokasi
Cabang Depok